Přehled herních serverů
- V tabulce se zobrazují pouze běžící aplikace
| IP | Port | Jméno | Hráčů | Slotů | Mapa | ||
| 88.86.113.176 | 28022 | [EU] www.csgp.eu - Public #1 | 0 | 28 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.170 | 27015 | Game-Servery.cz | play4fun public | 6 | 26 | cs_italy | ||
| 88.86.113.170 | 27062 | Virpool only dust2 | 6 | 24 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.170 | 27020 | CS.Vokr.com #1 Pub by gameservery.cz | 0 | 21 | de_nuke | ||
| 88.86.113.174 | 27031 | czechlegions.cz public classic | 0 | 20 | de_train | ||
| 88.86.113.174 | 27173 | czechlegions.cz Deathrun | 2 | 20 | deathrun_ice | ||
| 88.86.113.170 | 27032 | Daxikuv Gun Mode | 8 | 20 | de_dust2_2006 | ||
| 88.86.113.170 | 27043 | ^Gre4T HunTeR^_ClaN | 3 | 20 | awp_india | ||
| 88.86.113.174 | 27172 | czechlegions.cz paintball | 4 | 18 | de_Super_PaintBall | ||
| 88.86.113.170 | 27042 | tHe|Clan Server | 0 | 18 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.174 | 27180 | czechlegions.cz deathmatch | 0 | 17 | de_prodigy | ||
| 88.86.113.174 | 27184 | czechlegions.cz public 2 | 0 | 17 | de_russka | ||
| 88.86.113.170 | 27063 | Virpool | 0 | 16 | awp_gowenna | ||
| 88.86.113.170 | 27041 | 7ToFu | Fun server. CZ | 0 | 16 | fy_terrarium | ||
| 88.86.113.174 | 27183 | czechlegions.cz only awp_india | 0 | 15 | awp_india | ||
| 88.86.113.174 | 27170 | czechlegions.cz aim/awp | 0 | 13 | awp_city | ||
| 88.86.113.174 | 27174 | czechlegions.cz cw/tg | 0 | 12 | de_train | ||
| 88.86.113.176 | 28020 | # Gunrunners.eu CW/TG by HQ-hosting.cz | 0 | 12 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.176 | 28032 | Cz/Sk Sm0KeR$ | Public + Cw/Tg | 0 | 12 | de_rats | ||
| 88.86.113.170 | 27033 | ShapeShifter - Schovka | 0 | 12 | de_aztec | ||
| 88.86.113.170 | 27034 | SONIC-Gaming CW/TG | 0 | 12 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.170 | 27036 | SONIC-cs.eu FightYard/AIM | 0 | 12 | ak_47 | ||
| 88.86.113.170 | 27044 | Bazina for FUN :-) | 2 | 12 | de_vertigo | ||
| 88.86.113.176 | 28002 | [EU] www.csgp.eu - Race | 0 | 28 | race_skyppy_v5 | ||
| 88.86.113.176 | 27010 | [CZ] www.Zaparit.cz [ DD2 only ] by Silesti | 0 | 20 | cs_italy | ||
| 88.86.113.176 | 28000 | [EU] www.csgp.eu - GunGame [HLstats] | 0 | 20 | gg_boring | ||
| 88.86.113.176 | 28013 | [CZ]|Snoop.csgp.eu|.::1::.|Surf||DeathMatch| H 0| | 0 | 20 | surf_matrix_v8 | ||
| 88.86.113.176 | 28012 | [CZSK] MARSHAL [ Public server ] | 0 | 18 | de_train | ||
| 88.86.113.176 | 28015 | [CZSK] MARSHAL [ De_dust 2 only ] | 0 | 18 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.176 | 28007 | [EU] MARSHAL [War server] | 0 | 12 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.176 | 28016 | Gunrunners CW/TG by HQ-hosting.cz | 0 | 11 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.176 | 28017 | [Zaviks]Private Match server #by Hqhosting.cz | 1 | 11 | de_dust2 | ||
| 88.86.113.174 | 20000 | czechlegions.cz DoD Public | 0 | 12 | dod_donner | ||
| 88.86.113.170 | 7778 | ReSpEcT Skillers cw/tg | 0 | 100 | (SA)Trening | ||
| 88.86.113.170 | 7779 | [SK/CZ]Crime City Roleplay v2.1 | 0 | 50 | San Andreas | ||
| 88.86.113.170 | 7777 | [CZ/SK][MaX] Realna Zeme [24/7] | 0 | 50 | San Andreas | ||
| 88.86.113.170 | 7776 | [CZ/SK][0.3a] Testarossa real-life | 2 | 49 | San Fiero | ||
| 88.86.113.170 | 7781 | Gangsters Server | 2 | 32 | San Andreas | ||
| 88.86.113.170 | 7782 | [CZ/SK]LiGhT (1) | 0 | 32 | San Fierro | ||
Vysvětlivky
Na serveru je heslo.
Graf online hráčů - Game-Servery.cz
Graf online hráčů - ServerZone.cz
